Stats

Legend

Positive

Increasing the color intensity
indicates better performance

Negative

Increasing the color intensity
indicates worse performance

Player Rank Matches Ace Aces Conceded
Collignon 85 29 5.0 ± 3.1 1.9 ± 2.4
Hurkacz 31 11 12.1 ± 5.6 4.8 ± 4.6
Korda 23 11 6.0 ± 3.9 4.0 ± 2.6
Cecchinato 363 50 2.7 ± 1.9 3.5 ± 3.9
De-Minaur 7 16 2.4 ± 1.9 2.1 ± 2.5
Kovalik 168 33 3.8 ± 2.5 4.2 ± 3.8
Cerundolo 21 41 3.1 ± 2.1 2.6 ± 2.2
Molleker 378 30 5.2 ± 4.0 6.8 ± 5.3
Hijikata 81 9 1.6 ± 1.5 5.8 ± 3.3
Maestrelli 300 32 5.6 ± 4.2 2.6 ± 2.3
Crawford 278 10 1.6 ± 1.3 6.6 ± 4.3
Piros 267 33 2.4 ± 2.1 3.9 ± 3.1
Agamenone 436 29 3.5 ± 3.8 1.8 ± 1.7
Rocha 190 44 3.2 ± 2.6 2.1 ± 2.6
Gaio 737 8 4.2 ± 2.3 3.4 ± 1.7
Kovacevic 79 16 6.7 ± 3.4 7.9 ± 5.3
Christian-Harrison 10000 1 10.0 4.0
Erel 589 11 3.2 ± 2.1 4.0 ± 3.4
Jaroslav-Pospisil 10000 1 0.0 3.0
Misolic 182 36 2.0 ± 1.8 3.8 ± 3.5
Nakashima 29 19 7.0 ± 5.5 5.4 ± 4.6
Blanchet 180 20 4.0 ± 2.0 3.8 ± 3.5
Manuel-Cerundolo 115 76 3.4 ± 2.5 2.2 ± 2.5
Safiullin 77 15 4.2 ± 3.0 3.5 ± 2.3
Lennard-Struff 86 15 6.7 ± 3.5 5.5 ± 3.9
Michelsen 36 12 1.9 ± 2.4 4.6 ± 3.4
Herbert 145 21 6.8 ± 3.7 3.6 ± 2.6
Jarry 53 17 7.6 ± 4.0 4.4 ± 2.6
Kotov 130 19 3.4 ± 2.4 3.6 ± 2.9
Roca-Batalla 257 47 3.0 ± 2.0 2.8 ± 3.0
Skatov 177 38 1.9 ± 2.2 3.2 ± 2.5
Gombos 336 26 4.6 ± 2.9 3.8 ± 3.2
Kecmanovic 47 9 4.7 ± 3.2 5.9 ± 2.6
Poljicak 266 19 5.0 ± 3.4 2.1 ± 2.5
Deckers 989 1 20.0 2.0
Fucsovics 134 20 2.2 ± 1.4 2.5 ± 2.4
Pedro-Martinez 49 34 1.1 ± 1.4 7.4 ± 4.1
Rosenkranz 360 7 7.7 ± 3.1 5.6 ± 3.0
Wolf 283 11 4.2 ± 3.0 5.3 ± 2.7
Rune 8 15 3.6 ± 3.3 3.3 ± 5.0
Brooksby 162 9 1.9 ± 2.0 3.3 ± 2.2
Rodriguez-Taverna 10000 57 3.0 ± 2.9 2.4 ± 2.3
Vatutin 333 15 0.7 ± 0.9 4.1 ± 3.2
Lehecka 37 9 6.7 ± 2.8 6.1 ± 4.5
Sweeny 578 2 0.5 ± 0.7 4.5 ± 0.7
Hanfmann 123 22 3.3 ± 2.2 6.0 ± 3.3
Bellucci 67 14 5.0 ± 3.9 4.0 ± 3.6
Forejtek 659 23 4.0 ± 3.3 2.3 ± 1.9
Zapata-Miralles 376 30 1.0 ± 0.8 2.2 ± 2.1
Shimabukuro 184 3 2.3 ± 1.1 1.3 ± 0.6
Lock 352 7 5.3 ± 3.9 6.4 ± 3.1
Darderi 46 45 4.0 ± 2.6 4.5 ± 4.0
Giron 45 11 3.8 ± 3.3 5.5 ± 3.5
Rublev 17 20 6.0 ± 4.1 5.9 ± 4.0
Cukierman 776 12 2.3 ± 2.2 1.7 ± 1.8
Onclin 206 16 0.9 ± 0.8 4.5 ± 3.4
Albot 275 17 1.1 ± 1.1 3.8 ± 2.6
Mena 217 49 5.3 ± 3.9 3.6 ± 3.1
Tirante 131 44 6.3 ± 3.6 4.0 ± 3.4
Valkusz 10000 4 1.2 ± 1.3 0.8 ± 1.0
Rodionov 225 11 3.4 ± 2.0 4.4 ± 3.0
Kwon 503 4 3.5 ± 3.4 8.8 ± 3.8
Mpetshi-Perricard 35 12 9.3 ± 5.1 4.5 ± 2.9
Lamasine 633 16 1.5 ± 1.3 2.5 ± 1.5
Kypson 434 8 4.2 ± 2.8 7.5 ± 3.9
Goffin 48 13 5.2 ± 3.3 4.1 ± 5.8
Murkel-Dellien 207 56 2.2 ± 2.2 2.4 ± 3.2
Stricker 253 3 11.0 ± 11.5 6.7 ± 4.5
Altmaier 70 42 5.7 ± 3.3 2.7 ± 2.3
Sachko 256 36 2.6 ± 1.8 3.5 ± 2.5
Dellien 101 65 2.6 ± 2.0 3.5 ± 3.1
Medvedev 10 15 4.3 ± 3.7 3.3 ± 3.6
Nava 133 53 6.2 ± 3.1 1.1 ± 1.1
Royer 117 56 4.5 ± 2.8 3.6 ± 2.9
Ruud 14 24 4.5 ± 2.9 4.8 ± 5.3
Coria 140 68 2.4 ± 2.2 2.2 ± 3.0
Llamas-Ruiz 886 8 1.2 ± 1.2 3.5 ± 2.3
Medjedovic 71 29 7.5 ± 3.4 7.2 ± 4.5
Ramos-Vinolas 265 47 1.7 ± 1.4 4.1 ± 3.3
Cobolli 33 22 4.6 ± 3.7 3.0 ± 2.4
Nardi 95 8 2.1 ± 2.0 2.4 ± 2.5
Andreozzi 837 10 2.1 ± 1.7 5.2 ± 2.9
Vesely 353 17 7.3 ± 2.9 6.3 ± 5.3
Lajovic 128 28 2.6 ± 2.7 3.5 ± 3.0
Dimitrov 15 13 4.7 ± 3.1 5.7 ± 5.8
Kicker 466 23 0.9 ± 1.3 2.8 ± 2.4
Rola 775 11 4.7 ± 1.6 1.9 ± 1.6
Shelbayh 276 22 1.8 ± 1.6 2.1 ± 1.6
Ugo-Carabelli 59 66 2.4 ± 2.2 2.4 ± 2.5
Svrcina 125 33 0.9 ± 1.0 1.9 ± 2.1
Ajdukovic 171 23 4.0 ± 2.5 4.5 ± 3.8
Harris 221 5 3.6 ± 1.8 1.8 ± 1.6
Bonzi 58 9 4.0 ± 2.1 4.1 ± 3.2
Janvier 420 25 3.8 ± 3.2 2.8 ± 2.4
Bergs 50 16 5.8 ± 3.3 4.6 ± 3.3
Bonadio 580 23 2.3 ± 1.8 3.5 ± 2.8
DeJong 92 49 4.7 ± 3.0 2.9 ± 2.1
Elias-Ymer 255 19 2.8 ± 3.1 2.4 ± 1.8
Kirkin 10000 27 3.4 ± 2.1 2.5 ± 2.7
Khachanov 24 13 5.0 ± 3.3 5.0 ± 4.6
Kopriva 91 45 2.3 ± 1.9 2.6 ± 2.1
Tabur 298 33 2.3 ± 1.6 3.7 ± 3.0
Andrea-Vavassori 302 7 7.3 ± 4.3 3.6 ± 2.5
Etcheverry 51 28 4.6 ± 2.4 4.1 ± 3.2
De-Alboran 147 36 4.3 ± 3.0 3.6 ± 3.3
Seggerman 415 23 8.0 ± 4.2 3.3 ± 2.4
Machac 19 14 4.2 ± 2.5 4.9 ± 4.2
Alexandre-Muller 38 40 2.7 ± 2.0 4.7 ± 3.4
Borges 39 21 3.8 ± 3.7 3.7 ± 3.8
Nishikori 61 9 1.9 ± 1.5 4.1 ± 5.1
Wawrinka 157 16 5.3 ± 2.7 3.9 ± 3.3
Garin 199 22 4.9 ± 4.0 3.4 ± 2.3
Matheus-Pucinelli-De-Almeida 321 48 1.7 ± 1.9 2.4 ± 2.6
Thiago-Monteiro 105 52 4.6 ± 3.4 5.8 ± 4.2
Vacherot 285 23 4.9 ± 3.2 4.3 ± 2.9
Jorda-Sanchis 536 25 3.3 ± 2.5 1.6 ± 2.2
Navone 98 30 1.5 ± 1.4 1.7 ± 2.4
Mannarino 124 14 3.4 ± 3.4 4.2 ± 2.5
Barrios-Vera 126 61 2.2 ± 1.9 3.3 ± 2.7
Mcdonald 93 7 1.6 ± 2.1 4.9 ± 3.7
Thiem 10000 4 3.5 ± 1.7 5.5 ± 3.0
Mochizuki 154 8 1.2 ± 1.5 4.4 ± 7.0
Boyer 119 28 3.2 ± 1.7 2.3 ± 2.1
Jacquet 149 19 4.1 ± 1.9 2.1 ± 1.9
Clarke 231 8 4.0 ± 3.4 4.6 ± 4.7
Virtanen 127 15 5.7 ± 4.0 2.8 ± 1.9
De-Schepper 646 1 3.0 2.0
Galan 122 68 4.7 ± 3.3 2.8 ± 2.5
Laaksonen 10000 8 4.0 ± 5.3 4.6 ± 2.5
Fatic 344 21 4.0 ± 2.9 2.5 ± 2.1
Quinn 114 12 5.3 ± 3.3 4.9 ± 4.4
Baez 32 41 2.2 ± 2.0 3.3 ± 3.4
Carreno-Busta 97 17 3.5 ± 3.0 5.0 ± 4.2
Davidovich-Fokina 26 14 2.7 ± 1.7 5.6 ± 3.8
Shevchenko 96 25 4.1 ± 3.4 3.2 ± 2.9
Napolitano 439 11 5.0 ± 3.4 5.8 ± 5.6
Ruusuvuori 233 6 4.2 ± 2.6 3.3 ± 1.8
Heide 178 55 4.6 ± 4.0 3.9 ± 3.5
Mensik 22 10 6.2 ± 4.6 3.5 ± 2.5
Andrej-Martin 318 26 3.5 ± 3.1 2.9 ± 2.8
Fernandes 10000 1 0.0 0.0
Majchrzak 88 37 4.3 ± 2.8 5.0 ± 3.6
Moutet 83 19 1.8 ± 1.6 2.3 ± 1.6
Bublik 76 16 7.8 ± 4.0 3.6 ± 3.7
Mayo 309 5 3.6 ± 2.6 3.8 ± 3.1
Cristian-Jianu 10000 44 1.3 ± 1.4 3.5 ± 2.8
Max-Rehberg 242 36 2.3 ± 2.2 2.8 ± 2.0
Collarini 202 54 1.4 ± 1.2 2.9 ± 2.5
Jasika 205 4 1.5 ± 2.4 4.2 ± 3.6
Rincon 215 33 4.2 ± 2.7 2.1 ± 1.6
Marozsan 60 20 3.0 ± 2.4 5.3 ± 3.0
Safwat 588 12 2.8 ± 2.0 3.1 ± 2.5
Alcaraz 3 26 2.5 ± 2.0 2.4 ± 2.6
Ilkel 525 6 3.7 ± 3.3 5.3 ± 4.4
Seyboth 121 28 3.4 ± 1.9 3.9 ± 3.0
Giustino 299 24 3.1 ± 2.6 3.2 ± 2.9
Couacaud 402 24 5.6 ± 4.2 3.7 ± 3.0
Blancaneaux 269 38 2.3 ± 2.3 2.1 ± 2.4
Djere 63 41 4.6 ± 3.6 2.8 ± 2.6
Olivieri 284 67 1.0 ± 1.5 1.8 ± 1.8
Choinski 181 36 2.8 ± 2.1 4.2 ± 3.5
Fonseca 64 8 4.8 ± 3.0 3.9 ± 3.2
Halys 52 19 7.8 ± 4.1 3.4 ± 2.0
Krajinovic 783 6 3.2 ± 3.1 9.7 ± 5.3
Lukas-Klein 209 16 5.5 ± 3.7 4.4 ± 4.2
Comesana 62 57 5.4 ± 4.8 2.5 ± 3.0
Zeppieri 355 12 6.1 ± 3.1 3.2 ± 3.2
Gakhov 313 41 4.1 ± 2.6 4.2 ± 3.4
Popko 160 47 4.8 ± 2.7 2.9 ± 2.6
Billy-Harris 102 10 4.1 ± 2.7 4.4 ± 2.9
Basic 930 10 2.2 ± 1.9 4.8 ± 4.5
Basic 518 10 2.2 ± 1.9 4.8 ± 4.5
Dzumhur 68 44 0.8 ± 1.2 1.9 ± 2.2
Cachin 357 31 3.4 ± 4.3 3.1 ± 4.0
Olivo 350 42 2.0 ± 2.6 1.7 ± 2.4
Hassan 237 26 3.8 ± 2.3 3.4 ± 2.2
Sels 326 26 3.7 ± 3.3 2.9 ± 1.8
Trungelliti 185 34 2.6 ± 2.1 3.6 ± 2.8
Kudla 592 3 4.7 ± 0.6 6.7 ± 3.8
Van-De-Zandschulp 84 27 4.0 ± 2.8 2.8 ± 2.1
Burruchaga 137 61 1.9 ± 1.8 2.2 ± 2.2
Shang 66 10 2.7 ± 1.2 5.2 ± 4.4
Auger-Aliassime 27 19 6.4 ± 4.4 3.4 ± 2.4
Carballes-Baena 56 28 2.0 ± 2.5 3.6 ± 2.3
Pouille 113 5 4.8 ± 2.5 4.2 ± 4.8
Ritschard 156 28 1.9 ± 1.1 3.1 ± 2.8
Huesler 10000 19 6.1 ± 3.0 4.8 ± 2.6
Popyrin 25 12 7.5 ± 3.1 6.8 ± 3.4
Prizmic 329 11 4.0 ± 3.7 2.2 ± 1.7
Shapovalov 28 16 7.4 ± 5.1 3.4 ± 3.1
Chidekh 289 8 2.0 ± 3.3 4.5 ± 2.5
Meligeni-Alves 120 57 4.0 ± 3.0 5.4 ± 4.2
Paire 574 6 3.5 ± 2.4 4.8 ± 1.9
Marie 532 7 3.6 ± 2.5 7.4 ± 6.1
Varillas 238 56 2.8 ± 2.4 3.3 ± 3.1
Andreev 281 31 2.5 ± 2.5 3.3 ± 3.4
Kukushkin 161 12 1.5 ± 0.7 6.5 ± 4.7
Passaro 99 42 3.6 ± 3.4 3.0 ± 2.5
Tiafoe 16 13 5.2 ± 4.5 6.3 ± 6.3
Travaglia 306 40 3.7 ± 2.8 3.0 ± 2.9
Gaston 78 34 2.6 ± 1.9 3.7 ± 2.9
Vukic 82 10 7.2 ± 4.5 6.2 ± 5.1
Barranco-Cosano 277 41 1.6 ± 1.4 3.7 ± 2.9
Marti 341 20 2.8 ± 2.3 1.7 ± 2.1
Mayot 143 17 4.2 ± 2.5 3.8 ± 2.7
Basilashvili 155 34 2.9 ± 1.8 4.3 ± 3.2
Nagal 165 32 1.1 ± 1.4 3.1 ± 2.1
Lestienne 179 5 3.0 ± 0.7 3.4 ± 3.0
Schwartzman 437 8 2.4 ± 1.6 4.2 ± 4.8
Taberner 138 75 1.4 ± 1.4 3.6 ± 3.4
Paul 11 17 4.2 ± 2.2 2.7 ± 3.4
Brancaccio 386 22 3.1 ± 2.3 3.7 ± 2.3
Elias 335 38 2.5 ± 2.2 2.2 ± 2.3
Fanselow 660 26 2.3 ± 1.7 3.7 ± 3.5
Klizan 319 28 2.5 ± 1.9 5.1 ± 4.1
Squire 262 28 6.0 ± 4.1 4.5 ± 3.2
Marrero 713 2 1.0 ± 1.4 1.5 ± 2.1
Pellegrino 230 49 2.1 ± 2.0 4.7 ± 4.8
Tomic 228 16 5.0 ± 3.5 4.9 ± 4.3
Duckworth 89 10 4.2 ± 2.9 4.4 ± 3.2
Bellier 709 3 8.3 ± 0.6 2.0 ± 0.0
Otte 818 1 15.0 3.0
Dougaz 193 15 5.7 ± 2.4 4.9 ± 4.0
Munar 65 29 2.5 ± 2.2 2.7 ± 2.1
Kolar 462 11 1.2 ± 0.9 2.4 ± 2.3
Casanova 963 20 0.5 ± 0.9 2.1 ± 1.9
Casanova 524 20 0.5 ± 0.9 2.1 ± 1.9
Ofner 142 22 5.2 ± 3.3 3.9 ± 3.5
Arnaldi 43 17 6.3 ± 3.7 3.8 ± 2.4
Gill 594 15 2.1 ± 1.9 3.2 ± 2.7
Ficovich 151 62 4.1 ± 3.3 3.2 ± 2.9
Fognini 107 32 1.8 ± 1.6 3.0 ± 2.3
Zverev 2 37 7.4 ± 4.0 3.0 ± 2.0
Jones 806 10 2.7 ± 2.0 4.1 ± 3.3
Jones 425 10 2.7 ± 2.0 4.1 ± 3.3
Atmane 132 6 4.5 ± 2.2 5.0 ± 4.7
Walton 87 3 4.7 ± 3.5 6.3 ± 3.2
Martineau 260 15 5.1 ± 3.6 3.9 ± 2.2
Molcan 504 15 2.1 ± 1.7 3.0 ± 2.7
Opelka 94 3 9.7 ± 6.7 3.3 ± 2.3
Diallo 73 14 5.8 ± 3.8 2.3 ± 2.1
Serdarusic 824 19 2.8 ± 1.7 4.8 ± 3.2
Brouwer 214 6 1.8 ± 0.8 3.7 ± 3.5
Tseng 100 45 2.4 ± 2.6 2.3 ± 2.1
Tung-Lin-Wu 254 6 1.3 ± 1.6 4.5 ± 3.3
Sonego 44 17 4.2 ± 2.5 3.1 ± 4.2
Novak 382 22 1.8 ± 1.5 2.4 ± 2.7
Jordan-Thompson 40 5 3.4 ± 1.7 5.0 ± 2.6
Grenier 173 7 6.6 ± 3.5 2.7 ± 1.8
Moro-Canas 192 26 3.2 ± 2.3 2.6 ± 2.4
Karlovskiy 416 9 3.3 ± 3.7 4.1 ± 3.0
Pecotic 10000 1 0.0 3.0
Tabilo 41 18 5.4 ± 2.7 7.6 ± 3.5
Masur 445 22 3.6 ± 3.7 4.0 ± 3.4
Nadal 10000 12 1.8 ± 1.8 4.1 ± 3.1
FerreiraSilva 252 14 2.2 ± 1.9 4.6 ± 2.2
Zhukayev 216 10 9.7 ± 3.4 3.3 ± 2.5
Rybakov 471 6 3.5 ± 1.8 2.0 ± 2.3
Nishioka 74 8 1.2 ± 1.0 5.0 ± 4.1
Gojo 301 11 8.6 ± 4.3 4.5 ± 2.9
Yevseyev 264 29 2.1 ± 1.9 2.7 ± 2.3
Mager 450 19 3.9 ± 1.9 4.8 ± 3.8
Li 10000 1 1.0 0.0
Berrettini 30 14 7.1 ± 4.2 3.9 ± 2.5
Van-Assche 204 18 1.6 ± 1.0 3.1 ± 2.5
Neumayer 176 54 1.9 ± 1.9 3.1 ± 3.4
Koepfer 194 12 4.1 ± 3.3 5.2 ± 7.7
Mmoh 338 6 4.3 ± 1.0 3.5 ± 2.9
Kohlmann 10000 2 3.0 ± 4.2 0.0 ± 0.0
Karatsev 191 5 0.8 ± 0.8 4.6 ± 5.0
Gigante 163 20 2.4 ± 1.8 3.2 ± 2.9
Eubanks 110 8 5.0 ± 2.6 4.0 ± 1.9
Rinderknech 75 13 6.8 ± 5.3 4.2 ± 3.3
Galarneau 196 11 2.6 ± 1.5 2.4 ± 2.5
DeLoore 395 13 6.8 ± 3.5 3.9 ± 3.5
Polmans 421 6 2.8 ± 2.3 5.0 ± 2.7
Barton 365 35 4.9 ± 2.9 1.6 ± 2.0
Monfils 42 7 5.6 ± 2.9 3.7 ± 1.8
Marin-Cilic 109 14 7.4 ± 4.3 4.1 ± 3.5
Cazaux 116 1 10.0 5.0
Giannessi 822 13 2.7 ± 2.0 5.8 ± 4.5
Kokkinakis 112 7 8.6 ± 2.6 7.3 ± 3.8
Krueger 150 11 4.7 ± 4.9 5.7 ± 3.3
Matusevich 460 9 4.2 ± 2.1 3.8 ± 2.9
Neuchrist 431 13 3.5 ± 2.5 5.6 ± 4.2
Renard 10000 1 1.0 1.0
Fils 13 21 4.3 ± 3.2 3.4 ± 3.0
Jubb 258 4 0.8 ± 1.0 3.0 ± 2.2
Brown 985 2 4.0 ± 4.2 5.0 ± 0.0
Daniel 136 14 4.7 ± 3.3 5.5 ± 4.0
Humbert 20 10 5.2 ± 2.5 6.1 ± 3.5
Shelton 12 14 5.7 ± 2.5 3.6 ± 3.8
Musetti 9 30 2.0 ± 1.4 2.5 ± 2.1
Topo 398 27 3.1 ± 2.8 4.1 ± 3.8
Dodig 340 44 3.3 ± 2.4 3.7 ± 3.4
Guinard 394 13 2.4 ± 2.5 2.0 ± 2.3
Gasquet 158 16 3.6 ± 2.6 6.4 ± 2.9
Bourgue 513 15 4.0 ± 2.6 4.3 ± 3.3
Lajal 213 9 3.6 ± 1.6 3.3 ± 4.0
Coric 103 18 3.9 ± 3.5 4.9 ± 3.9
Marterer 208 16 4.1 ± 2.9 4.0 ± 2.6
Draper 6 9 5.7 ± 2.5 4.7 ± 5.5
Noguchi 251 3 0.0 ± 0.0 3.3 ± 1.5
Griekspoor 34 22 6.8 ± 3.6 5.0 ± 3.1
Hardt 461 26 1.2 ± 1.3 3.1 ± 2.4
Orlov 590 21 1.6 ± 1.6 3.5 ± 2.9
Trotter 167 1 4.0 5.0
Bagnis 657 12 5.2 ± 3.5 3.0 ± 3.5
Faria 108 42 5.6 ± 3.4 3.3 ± 2.8
Fritz 4 17 8.7 ± 5.4 4.2 ± 3.9
Cid 444 7 0.6 ± 0.5 3.4 ± 3.3
Cressy 443 3 13.3 ± 10.2 6.0 ± 1.0
Diaz-Acosta 195 7 5.1 ± 3.2 2.9 ± 1.8
Norrie 90 12 4.2 ± 2.4 5.0 ± 3.0
Domingues 549 10 1.9 ± 1.8 1.8 ± 1.1
Gabriel 10000 3 1.0 ± 1.0 1.3 ± 1.1
Kuzmanov 273 17 1.9 ± 1.0 2.4 ± 1.9
Droguet 201 16 5.5 ± 2.5 1.0 ± 1.1
Paris 407 5 5.0 ± 2.0 4.0 ± 3.4
Gavrielides 700 11 3.5 ± 2.2 2.2 ± 1.7
Ramanathan 557 2 0.5 ± 0.7 3.0
Poling 586 7 2.6 ± 1.0 4.7 ± 4.2
Sultanov 220 7 2.6 ± 1.7 4.1 ± 2.6
Coppejans 272 21 3.4 ± 1.5 3.0 ± 2.1
Djokovic 5 17 4.2 ± 1.7 2.8 ± 2.2
Bu 72 8 4.2 ± 2.1 3.2 ± 2.5
Escoffier 218 1 0.0 2.0
Emilio-Gomez 10000 5 1.0 ± 0.7 2.4 ± 2.6
Ayeni 530 6 6.2 ± 1.5 1.3 ± 1.5
Londero 836 10 0.9 ± 1.5 6.8 ± 5.5
Loof 10000 3 1.7 ± 1.1 3.3 ± 1.1
Daniel-Evans 189 13 3.5 ± 2.1 4.3 ± 5.2
Svajda 731 6 2.0 ± 1.1 3.8 ± 3.9
Svajda 226 6 2.0 ± 1.1 3.8 ± 3.9
Diez 577 3 1.7 ± 0.6 6.0 ± 1.7
Barrere 219 20 3.8 ± 2.5 4.8 ± 3.8
Purcell 144 1 7.0 10.0
Bautista-Agut 55 11 1.2 ± 1.2 5.2 ± 3.5
O'Connell 80 10 3.9 ± 2.6 4.1 ± 4.5
Milojevic 971 3 0.7 ± 0.6 5.7 ± 2.3
Mott 497 3 0.7 ± 0.6 3.7 ± 2.5
Geerts 274 17 2.1 ± 1.9 4.7 ± 3.3
Delgado 10000 1 0.0 3.0
Miedler 10000 3 4.7 ± 1.5 4.3 ± 3.8
Zhizhen-Zhang 54 12 6.1 ± 5.8 5.9 ± 4.3
Oliveira 286 8 3.9 ± 2.6 5.2 ± 4.1
Obradovic 625 7 1.4 ± 1.4 3.4 ± 2.6
Spizzirri 118 9 1.0 ± 1.3 2.6 ± 1.9
Silva 10000 2 1.0 ± 1.4 2.5 ± 2.1
Krutykh 458 14 2.3 ± 1.9 6.0 ± 5.1
Melzer 907 11 3.5 ± 2.4 3.5 ± 2.9
Furness 10000 6 2.8 ± 1.6 2.5 ± 2.7
Marchenko 640 1 9.0 7.0
Fearnley 57 8 4.1 ± 2.9 3.0 ± 1.2
Chappell 727 1 0.0 0.0
Edmund 510 2 4.5 ± 0.7 9.5 ± 7.8
Wessels 10000 5 4.0 ± 2.5 2.6 ± 2.8
Ebden 10000 1 0.0 4.0
Raonic 448 1 29.0 12.0
Strombachs 327 17 2.7 ± 3.0 2.9 ± 1.9
Tu 164 2 5.0 ± 5.7 1.0 ± 0.0
Berankis 292 6 8.0 ± 3.5 7.3 ± 5.2
Ellis 290 2 6.0 ± 1.4 1.5 ± 0.7
Gerasimov 388 3 2.7 ± 2.9 1.3 ± 0.6
Mejia 223 20 3.6 ± 2.4 3.3 ± 2.3
Sanchez 938 1 nan nan
Haase 10000 1 5.0 6.0
Durasovic 243 2 2.5 ± 2.1 3.0 ± 0.0
Mccabe 175 2 4.0 ± 2.8 5.0 ± 4.2
Riedi 372 5 5.0 ± 3.2 5.4 ± 4.6
Kwiatkowski 10000 3 5.3 ± 1.1 5.3 ± 0.6
Murray 10000 3 2.3 ± 2.5 3.3 ± 0.6
Kuhn 493 2 0.5 ± 0.7 7.5 ± 0.7
Tsitsipas 18 22 4.3 ± 2.5 4.6 ± 3.0
Kozlov 440 4 2.0 ± 0.8 1.2 ± 1.5
Ulises-Blanch 794 8 5.8 ± 5.3 4.1 ± 2.6
Sinner 1 8 5.8 ± 1.8 3.4 ± 3.4
Holt 106 1 5.0 1.0
Hoang 10000 1 0.0 7.0
Whitehouse 10000 2 2.0 ± 2.8 3.5 ± 5.0
Wong 169 3 3.7 ± 2.1 2.7 ± 2.9
Gengel 240 1 2.0 2.0
Zhu 609 3 4.3 ± 3.5 1.5 ± 2.1
Uchiyama 200 4 2.8 ± 1.7 1.5 ± 1.7
Uchida 404 1 3.0 8.0
Peniston 307 1 3.0 7.0
Kuznetsov 10000 1 2.0 8.0
Ymer 749 3 1.3 ± 1.5 6.3 ± 7.1
Ursu 457 4 4.2 ± 3.0 3.8 ± 2.1
Stebe 10000 2 2.5 ± 3.5 1.5 ± 0.7
Smith 159 5 3.0 ± 1.4 4.8 ± 3.0
Hong 312 1 5.0 5.0
Kirci 10000 1 6.0 2.0